Basamaklar
Silahlar ve zırhlar +1'den +15'e kadar Ruh Kristali ile yükseltilir. +15'ten sonra beş basamak daha vardır: PRI (I), DUO (II), TRI (III), TET (IV) ve PEN (V). Bu basamaklar Yoğunlaştırılmış Ruh Özü ister. Normal ekipmanda ilk sekiz basamak her zaman başarılıdır; son seviye ekipmanda bu güvence +6'da biter.
Failstack
Her başarısız deneme failstack'ini bir artırır ve başarı şansına temel şansın %10'u kadar ekler. Toplam şans %70'e ulaştıktan sonra her failstack temel şansın yalnızca %2'sini ekler. Şans hiçbir zaman %90'ı geçmez. Başarılı bir denemede failstack sıfırlanır.
Örnek: +12 → +13 için temel şans %20. Beş failstack ile %20 × 1,5 = %30 olur. On beş failstack ile önce %70'e ulaşılır, sonra her ek failstack %0,4 ekler.
Garanti sayacı ve kayıplar
Her basamağın bir garanti sayısı vardır: tablodaki sayı kadar başarısız denemeden sonra bir sonraki deneme kesin tutar. Her başarısızlık eşyanın azami dayanıklılığını düşürür; dayanıklılık yetmezse eşyayı örste tamir ettirmen gerekir. PRI ve üstünde başarısız deneme eşyayı bir basamak aşağı düşürür; Cron Taşı kullanırsan seviye korunur.
- Başarı şansı
- %60
- Failstack
- 0
- Garanti sayacı
- 0 / 4
- Malzeme
- 9 × Ruh Kristali
- PRI'den sonra başarısız deneme seviyeyi bir basamak düşürür. Her başarısızlık failstack'i artırır, başarı sıfırlar.
Harcanan: 0 Ruh Kristali · 0 Ruh Özü · 0 Cron Taşı
Oran tablosu
| Basamak | Malzeme | Normal · şans | Normal · garanti | Son seviye · şans | Son seviye · garanti | Cron (normal / son) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 1 × Ruh Kristali | %100 | — | %100 | — | — |
| +2 | 2 × Ruh Kristali | %100 | — | %100 | — | — |
| +3 | 3 × Ruh Kristali | %100 | — | %100 | — | — |
| +4 | 4 × Ruh Kristali | %100 | — | %100 | — | — |
| +5 | 5 × Ruh Kristali | %100 | — | %100 | — | — |
| +6 | 6 × Ruh Kristali | %100 | — | %100 | — | — |
| +7 | 7 × Ruh Kristali | %100 | — | %40 | 5 deneme | — |
| +8 | 8 × Ruh Kristali | %100 | — | %35 | 6 deneme | — |
| +9 | 9 × Ruh Kristali | %60 | 4 deneme | %30 | 7 deneme | — |
| +10 | 10 × Ruh Kristali | %50 | 5 deneme | %25 | 8 deneme | — |
| +11 | 11 × Ruh Kristali | %40 | 6 deneme | %20 | 9 deneme | — |
| +12 | 12 × Ruh Kristali | %30 | 7 deneme | %15 | 10 deneme | — |
| +13 | 13 × Ruh Kristali | %20 | 8 deneme | %10 | 12 deneme | — |
| +14 | 14 × Ruh Kristali | %15 | 9 deneme | %7,5 | 15 deneme | — |
| +15 | 15 × Ruh Kristali | %10 | 10 deneme | %5 | 18 deneme | — |
| PRI | 1 × Ruh Özü | %25 | 8 deneme | %15 | 10 deneme | — |
| DUO | 2 × Ruh Özü | %18 | 10 deneme | %10 | 14 deneme | 45 / 68 |
| TRI | 3 × Ruh Özü | %12 | 12 deneme | %5 | 18 deneme | 65 / 98 |
| TET | 5 × Ruh Özü | %6 | 15 deneme | %2 | 25 deneme | 95 / 143 |
| PEN | 8 × Ruh Özü | %2 | 20 deneme | %0,5 | 35 deneme | 150 / 225 |
Efsun, rün ve keseler
Efsun eşyaya rastgele bonus değer ekler. Rünler yuvalara takılır. Silah Kesesi ve Zırh Kesesi rastgele bir parça verir (Sıradan, Nadir, Efsanevi, Mitik).
